mysqladmin -uroot -r -i 1 -pxxx extended-status \
|grep "Questions\|Queries\|Innodb_rows\|Com_select \|Com_insert \|Com_update \|Com_delete "
| Com_delete | 1 |
| Com_delete_multi | 0 |
| Com_insert | 321 |
| Com_select | 286 |
| Com_update | 63 |
| Innodb_rows_deleted | 1 |
| Innodb_rows_inserted | 207 |
| Innodb_rows_read | 5211 |
| Innodb_rows_updated | 65 |
| Queries | 2721 |
| Questions | 2721 |
3. 配合简单的awk使用
使用awk,同时输出时间信息:
复制代码 代码如下: