您的位置
主页 > 网站技术 > 数据库 > » 正文

MySQL操作数据库和表的常用命令新手教程(8)

来源: 锦尚中国 点击:


mysql> describe tb_test;
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id        | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| firstname | varchar(25)      | NO   |     | NULL    |                |
| lastname  | varchar(25)      | NO   |     | NULL    |                |
| email     | varchar(45)      | NO   |     | NULL    |                |
| phone     | varchar(10)      | NO   |     | NULL    |                |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)

另外,使用show命令也能得到相同的结果,例如:

复制代码 代码如下:




首页  - 关于站长圈  - 广告服务  - 联系我们  - 关于站长圈  - 网站地图  - 版权声明