mysql> describe tb_test;
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| firstname | varchar(25) | NO | | NULL | |
| lastname | varchar(25) | NO | | NULL | |
| email | varchar(45) | NO | | NULL | |
| phone | varchar(10) | NO | | NULL | |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.01 sec)
mysql> create table tb_test2 select id, firstname, lastname, email from tb_test;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> describe tb_test2;
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| id | int(10) unsigned | NO | | 0 | |
| firstname | varchar(25) | NO | | NULL | |
| lastname | varchar(25) | NO | | NULL | |
| email | varchar(45) | NO | | NULL | |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)
4.创建临时表