您的位置
主页 > 网站技术 > 数据库 > » 正文

MySQL操作数据库和表的常用命令新手教程(4)

来源: 锦尚中国 点击:


mysql> describe tb_test;
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id        | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| firstname | varchar(25)      | NO   |     | NULL    |                |
| lastname  | varchar(25)      | NO   |     | NULL    |                |
| email     | varchar(45)      | NO   |     | NULL    |                |
| phone     | varchar(10)      | NO   |     | NULL    |                |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.01 sec)
mysql> create table tb_test2 select id, firstname, lastname, email from tb_test;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> describe tb_test2;
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type             | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| id        | int(10) unsigned | NO   |     | 0       |       |
| firstname | varchar(25)      | NO   |     | NULL    |       |
| lastname  | varchar(25)      | NO   |     | NULL    |       |
| email     | varchar(45)      | NO   |     | NULL    |       |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)

4.创建临时表




首页  - 关于站长圈  - 广告服务  - 联系我们  - 关于站长圈  - 网站地图  - 版权声明